Top 5 stijgers
| arcelormit... | 4,40% | |
| aperam | 4,29% | |
| asm intern... | 2,38% | |
| corio | 1,90% | |
| aegon | 1,83% |
Top 5 dalers
| reed elsevi... | 0,88% | |
| heijmans | 0,86% | |
| bam groep k... | 0,82% | |
| air france ... | 0,78% | |
| unilever | 0,73% |
De beurs, linkoverzicht over , reclame maar ook informatie over belgische steden!.
Beurskoersen
Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de AEX en lees het nieuws, de colums en de adviezen.
http://www.beursduivel.be
Beurspagina De Tijd
Beurspagina De Tijd
http://www.tijd.be/beurzen

